Шкала толерантности к неопределённости МакЛейна/Бланк версии Луковицкой
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
< Шкала толерантности к неопределённости МакЛейна(перенаправлено с «Шкала толерантности к неопределенности МакЛейна/Бланк версии Луковицкой»)
Инструкция
Инструкция. Оцените, насколько Вы считаете данные высказывания верными в отношении себя. При оценке используйте следующую шкалу:
1____________________________4___________________7
совершенно не согласен || что-то среднее || полностью согласен
Утверждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Я плохо выношу неопределенные ситуации | |||||||
2. Мне бывает трудно реагировать на неопределенные события | |||||||
3. Думаю, что новые ситуации более опасны, чем привычные | |||||||
4. Меня привлекают ситуации, которые можно по-разному истолковать | |||||||
5. Я бы предпочел избежать решения проблем, которые необходимо рассматривать с разных точек зрения | |||||||
6. Я пытаюсь избежать неопределенных событий | |||||||
7. Я хорошо справляюсь с неопределенными ситуациями | |||||||
8. Я предпочитаю привычные ситуации (новым) | |||||||
9. Вопросы, которые нельзя рассматривать только с одной точки зрения, несколько пугают меня | |||||||
10. Я избегаю ситуаций, которые слишком трудны для моего понимания | |||||||
11. Я терпим к неопределенным ситуациям | |||||||
12. Мне доставляет удовольствие решение проблем, которые довольно сложны и неопределенны | |||||||
13. Я пытаюсь избегать проблем, которые не имеют единственного «лучшего» решения | |||||||
14. Я часто ищу что-либо новое и не стараюсь сохранять все по-старому в своей жизни | |||||||
15. Я обычно предпочитаю новизну, нежели привычное | |||||||
16. Мне не нравятся неопределенные ситуации | |||||||
17. Некоторые проблемы так сложны, что попытка понять их доставляет удовольствие | |||||||
18. Я вовсе не переживаю, когда приходится искать выход в неожиданной ситуации | |||||||
19. Мне нравится заниматься проблемными ситуациями, которые своей сложностью ставят в тупик некоторых людей | |||||||
20. Мне трудно делать выбор, когда результат не ясен | |||||||
21. Мне доставляет удовольствие удивляться время от времени | |||||||
22. Я предпочитаю ситуацию, в которой есть некоторая неопределенность |