Фрайбургский личностный опросник/Итоговый протокол
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Фамилия, имя, отчество________________________________________________
Дата______________________________________Возраст______________________
Номер шкалы |
Первичная оценка |
Стандартная оценка, баллы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
I | ||||||||||||||||||
II | ||||||||||||||||||
III | ||||||||||||||||||
IV | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
VI | ||||||||||||||||||
VII | ||||||||||||||||||
VIII | ||||||||||||||||||
IX | ||||||||||||||||||
X | ||||||||||||||||||
XI | ||||||||||||||||||
XII |