3482
правки
Изменения
Новая страница: «ФИО_________________________________________________________ Возраст___________________ Профессия/должность__________________________…»
ФИО_________________________________________________________ Возраст___________________
Профессия/должность____________________________________________________________________
Стаж работы в данной должности_________________________________________________________
{| class="wikitable"
|-
! № вопроса !! width="5%"| Никогда !! width="5%"| Очень редко !! width="5%"| Редко !! width="5%"| Иногда !! width="5%"| Часто !! width="5%"| Очень часто !! width="5%"| Каждый день
|-
| 1. || || || || || || ||
|-
| 2. || || || || || || ||
|-
| 3. || || || || || || ||
|-
| 4. || || || || || || ||
|-
| 5. || || || || || || ||
|-
| 6. || || || || || || ||
|-
| 7. || || || || || || ||
|-
| 8. || || || || || || ||
|-
| 9. || || || || || || ||
|-
| 10. || || || || || || ||
|-
| 11. || || || || || || ||
|-
| 12. || || || || || || ||
|-
| 13. || || || || || || ||
|-
| 14. || || || || || || ||
|-
| 15. || || || || || || ||
|-
| 16. || || || || || || ||
|-
| 17. || || || || || || ||
|-
| 18. || || || || || || ||
|-
| 19. || || || || || || ||
|-
| 20. || || || || || || ||
|-
| 21. || || || || || || ||
|-
| 22. || || || || || || ||
|}
Профессия/должность____________________________________________________________________
Стаж работы в данной должности_________________________________________________________
{| class="wikitable"
|-
! № вопроса !! width="5%"| Никогда !! width="5%"| Очень редко !! width="5%"| Редко !! width="5%"| Иногда !! width="5%"| Часто !! width="5%"| Очень часто !! width="5%"| Каждый день
|-
| 1. || || || || || || ||
|-
| 2. || || || || || || ||
|-
| 3. || || || || || || ||
|-
| 4. || || || || || || ||
|-
| 5. || || || || || || ||
|-
| 6. || || || || || || ||
|-
| 7. || || || || || || ||
|-
| 8. || || || || || || ||
|-
| 9. || || || || || || ||
|-
| 10. || || || || || || ||
|-
| 11. || || || || || || ||
|-
| 12. || || || || || || ||
|-
| 13. || || || || || || ||
|-
| 14. || || || || || || ||
|-
| 15. || || || || || || ||
|-
| 16. || || || || || || ||
|-
| 17. || || || || || || ||
|-
| 18. || || || || || || ||
|-
| 19. || || || || || || ||
|-
| 20. || || || || || || ||
|-
| 21. || || || || || || ||
|-
| 22. || || || || || || ||
|}