Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Мальчики 11-12 лет (n = 141)
! width="4%"| !! width="8%"|1 !! width="8%"|2 !!width="8%"| 3 !! width="8%"|4 !! width="8%"|5 !! width="8%"|6 !!width="8%"|7 !! width="8%"|8 !! width="8%"|9 !!width="8%"| 10 !! width="8%"|Х !! width="8%"|σ
|-
|!А 0 ||1 ||2 ||3 ||4-5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||5,6 ||2,5
|-
|!B 0-2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 || ||10 ||6,9 ||1,8
|-
|!С |0 ||1 ||2 ||3 ||4-5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||5,2 ||2,5
|-
|!D |0 ||1 ||2-3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||5,6 ||2,4
|-
|!Е |0-1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||5,6 ||2,1
|-
|!F |0-1 ||2-3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 || ||10 ||6,6 20||2,0
|-
|!G |0 ||1 || ||2 ||3 ||4 ||5 ||6-7 ||8 ||9-10 ||4,2 ||2,1
|-
|!H |0-1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||5,8 ||2,3
|-
|!I |0 || ||1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8-10 || 3,4 || 1,9
|-
|!О | ||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5-6 ||7 ||8 ||9-10 ||3,9 ||2,5
|-
|!Q3 | ||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8-10 ||3,6 ||2,1
|-
|!Q4 |0 ||1 ||2 ||3-4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 6,0 || 2,4
|}
 
==== Девочки 11-12 лет (n = 135) ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Редактор
3679
правок

Навигация