Изменения

Перейти к: навигация, поиск
м
Нет описания правки
Рассмотрим пример:
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 пример.png]]
На рисунке слева Барни, зацепившийся за край крыши, испуган и просит помощи у своего маленького сына. Мальчик взволнован тем, что видит отца в таком трудном положении.
=== Субтест №1 «Истории с завершением» картинки ===
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 1.png|Задание 1]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 2.png|Задание 2]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 3.png|Задание 3]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 4.png|Задание 4]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 5.png|Задание 5]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 6.png|Задание 6]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 7.png|Задание 7]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 8.png|Задание 8]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 9.png|Задание 9]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 10.png|Задание 10]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 11.png|Задание 11]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 12.png|Задание 12]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 13.png|Задание 13]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 1 задание 14.png|Задание 14]]
== Субтест №2 «Группы экспрессии» ==
Для объяснения сути задания рассмотрим пример. В этом примере три картинки, расположенные слева, иллюстрируют одно и то же состояние человека, одни и те же мысли, чувства, намерения.
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 пример.png]]
Одна из четырех картинок справа выражает такое же состояние, такие же мысли, чувства или намерения. Необходимо найти эту картинку.
=== Субтест №2 «Группы экспрессии» картинки ===
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 1.png|Задание 1]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 2.png|Задание 2]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 3.png|Задание 3]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 4.png|Задание 4]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 5.png|Задание 5]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 6.png|Задание 6]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 7.png|Задание 7]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 8.png|Задание 8]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 9.png|Задание 9]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 10.png|Задание 10]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 11.png|Задание 11]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 12.png|Задание 12]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 13.png|Задание 13]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 14.png|Задание 14]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 2 задание 15.png|Задание 15]]
== Субтест №3 «Вербальная экспрессия» ==
{| class="prettytable" prettytable» width="800px"
| 1. Человек – своему товарищу: «Вы великолепны».
| 1. Довольный служащий – своему начальнику.
Рассмотрим пример:
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 пример 1.png]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 пример 2.png]]
В этой истории отсутствует третий рисунок. В конце истории мы видим, что Фердинанд, мечтавший об обеде, не получает его вопреки своим ожиданиям и выходит из дома раздосадованный. Жена Фердинанда рассержена и делает вид, что читает сыну книгу. Мальчик сидит спокойно. Все это связано с тем, что Фердинанд, умываясь после работы, оставил на кухне грязь, что и разозлило его жену. Таким образом, логичным дополнением истории является рисунок №4. Поэтому в Бланке ответов цифра 4 обведена кружком.
=== Субтест №4 «Истории с дополнением» картинки ===
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 1.png|Задание 1]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 2.png|Задание 2]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 3.png|Задание 3]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 4.png|Задание 4]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 5.png|Задание 5]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 6.png|Задание 6]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 7.png|Задание 7]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 8.png|Задание 8]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 9.png|Задание 9]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 10.png|Задание 10]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 11.png|Задание 11]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 12.png|Задание 12]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 13.png|Задание 13]]
[[Файл:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда - субтест 4 задание 14.png|Задание 14]]
[[Категория:Стимульный материал]]
[[Категория:Тест "Социальный интеллект" «Социальный интеллект» Гилфорда]]

Навигация