Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Таблица 4. Мужчины 31-45 лет
! К || П || К || П || К || П || К || П || К || П
|-
| 0 || 23 || 6 || 45 || 23 || 10 || 12 || 39 || 14 || 3 || 0
|-
| 1 || 55 || 12 || 71 || 32 || 23 || 23 || 58 || 38 || 13 || 3
|-
| 2 || 65 || 19 || 84 || 41 || 32 || 29 || 68 || 46 || 16 || 4
|-
| 3 || 74 || 35 || 90 || 52 || 45 || 33 || 84 || 52 || 23 || 6
|-
| 4 || 80 || 51 || 100 || 58 || 70 || 42 || 87 || 65 || 29 || 7
|-
| 5 || 87 || 68 || 0 || 68 || 70 || 48 || 90 || 72 || 39 || 7
|-
| 6 || 90 || 71 || 0 || 72 || 77 || 58 || 94 || 75 || 39 || 10
|-
| 7 || 90 || 78 || 0 || 78 || 81 || 59 || 94 || 81 || 45 || 16
|-
| 8 || 90 || 80 || 0 || 84 || 87 || 68 || 94 || 86 || 48 || 17
|-
| 9 || 94 || 83 || 0 || 86 || 90 || 72 || 94 || 88 || 61 || 19
|-
| 10 || 94 || 87 || 0 || 91 || 94 || 74 || 97 || 91 || 68 || 22
|-
| 11 || 94 || 90 || 0 || 93 || 94 || 84 || 97 || 94 || 68 || 29
|-
| 12 || 97 || 90 || 0 || 97 || 94 || 86 || 97 || 94 || 68 || 35
|-
| 13 || 97 || 93 || 0 || 97 || 97 || 86 || 97 || 94 || 71 || 35
|-
| 14 || 97 || 96 || 0 || 97 || 100 || 90 || 100 || 94 || 71 || 41
|-
| 15 || 100 || 97 || 0 || 97 || 0 || 94 || 0 || 97 || 77 || 42
|-
| 16 || 0 || 99 || 0 || 100 || 0 || 96 || 0 || 99 || 81 || 45
|-
| 17 || 0 || 99 || 0 || 0 || 0 || 96 || 0 || 99 || 87 || 48
|-
| 18 || 0 || 99 || 0 || 0 || 0 || 97 || 0 || 100 || 87 || 49
|-
| 19 || 0 || 99 || 0 || 0 || 0 || 99 || 0 || 0 || 87 || 51
|-
| 20 || 0 || 100 || 0 || 0 || 0 || 99 || 0 || 0 || 90 || 55
|-
| 21 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99 || 0 || 0 || 91 || 57
|-
| 22 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99 || 0 || 0 || 91 || 62
|-
| 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99 || 0 || 0 || 91 || 64
|-
| 24 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || 94 || 68
|-
| 25 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 71
|-
| 26 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 72
|-
| 27 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 72
|-
| 28 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 74
|-
| 29 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 77
|-
| 30 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 81
|-
| 31 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 84
|-
| 32 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 84
|-
| 33 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 86
|-
| 34 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 94 || 86
|-
| 35 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97 || 87
|-
| 36 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100 || 88
|-
| 37 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 88
|-
| 38 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 88
|-
| 39 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 88
|-
| 40 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 88
|-
| 41 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 90
|-
| 42 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 91
|-
| 43 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 93
|-
| 44 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 96
|-
| 45 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 46 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 47 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 48 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 49 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 50 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 51 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97
|-
| 52 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97|-| 53 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 97|-| 54 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 55 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 56 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 57 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 58 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 59 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 60 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 61 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 62 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 99|-| 63 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 100
|}
Редактор
3679
правок

Навигация