Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Новая страница: «=== Лист графического анализа данных с учётом квартилей === === Таблица 2. Мужчины 18-30 лет === {…»
=== Лист графического анализа данных с учётом квартилей ===

=== Таблица 2. Мужчины 18-30 лет ===

{| class="wikitable" width="600px" style="text-align:center;"
|-
! colspan="6" | ПСО лист анализа !! rowspan="7" | Список основных жалоб с отметкой "сильно" !! colspan="6" | Вычисление суммарных оценок по шкалам:
|-
! colspan="3" | Пол !! colspan="3" | !! colspan="6" | Истощение И: 1+7+29+32+36+42=
|-
! colspan="3" rowspan="2" | Фамилия, имя, отчество !! colspan="3" rowspan="2" | !! colspan="6" | Желудочные жалобы Ж: 3+15+18+23+25+51=
|-
! colspan="6" | Ревматический фактор Р: 9+11+13+27+41+55=
|-
! colspan="3" | Возраст !! colspan="3" | !! colspan="6" | Сердечные жалобы С: 2+10+20+45+52+56=
|-
! colspan="3" | Дата !! colspan="3" | !! colspan="6" | Давление жалоб Д: И+Ж+Р+С
|-
! colspan="6" | Контрольная группа !! colspan="6" | Группа пациентов
|-
! colspan="2" | !! Q1 !! Q2 !! Q3 !! Q4 !! Q1 Q2 Q3 Q4 !! Q1 !! Q2 !! Q3 !! Q4 !! colspan="2" |
|-
| rowspan="4" | И || 18-30 || 0-1 || 2-3 || 4-7 || 8- || || 0-5 || 6-10 || 11-14 || 15- || rowspan="4"| И || 18-30
|-
| 4 || || || || || || || || || ||
|-
| 5 || || || || || || || || || ||
|-
| 6 || || || || || || || || || ||
|-
| 7 || || || || || || || || || ||
|-
| 8 || || || || || || || || || ||
|-
| 9 || || || || || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || || || || || ||
|-
| 12 || || || || || || || || || ||
|-
| 13 || || || || || || || || || ||
|-
| 14 || || || || || || || || || ||
|-
| 15 || || || || || || || || || ||
|-
| 16 || || || || || || || || || ||
|-
| 17 || || || || || || || || || ||
|-
| 18 || || || || || || || || || ||
|-
| 19 || || || || || || || || || ||
|-
| 20 || || || || || || || || || ||

|}
Редактор
3679
правок

Навигация