Изменения

Новая страница: «== Текст опросника == На следующих страницах приведён обширный перечень недомоганий (жало…»
== Текст опросника ==
На следующих страницах приведён обширный перечень недомоганий (жалоб). Обдумайте, пожалуйста, какие из этих недугов вас беспокоят. Поставьте крестик в соответствующей графе.

Недомогания, которые у вac отсутствуют, естественно, отмечаются крестиком в графе «нет».

{| class="wikitable"
|-
! Я чувствую следующие недомогания: !! Нет !! Слегка !! Незначительно !! Значительно !! Сильно
|-
| 1. Ощущение слабости || || || || ||
|-
| 2. Сердцебиение, перебои в сердце или замирание сердца || || || || ||
|-
|3. Чувство давления или переполнения в животе|| || || || ||
|-
|4. Склонность к плачу|| || || || ||
|-
|5. Зуд|| || || || ||
|-
|6. Обмороки|| || || || ||
|-
|7. Повышенная сонливость|| || || || ||
|-
|8. Пониженная половая возбудимость|| || || || ||
|-
|9. Боли в суставах и конечностях|| || || || ||
|-
|10. Головокружение|| || || || ||
|-
|11. Боли в пояснице или спине|| || || || ||
|-
|12. Сильная потливость|| || || || ||
|-
|13. Боли в шее (затылке) или плечевых суставах|| || || || ||
|-
|14. Нарушения ходьбы|| || || || ||
|-
|15. Рвота|| || || || ||
|-
|16. Расстройства зрения|| || || || ||
|-
|17. Припадки (приступы, судороги)|| || || || ||
|-
|18. Тошнота|| || || || ||
|-
|19. Увеличение веса|| || || || ||
|-
|20. Ощущение кома в горле, сужения горла или спазма|| || || || ||
|-
|21. Позывы к мочеиспусканию|| || || || ||
|-
|22. Кожные изменения|| || || || ||
|-
|23. Отрыжка|| || || || ||
|-
|24. Повышенная чувствительность к холоду|| || || || ||
|-
|25. Изжога или кислая отрыжка|| || || || ||
|-
|26. Спазм в руке при письме|| || || || ||
|-
|27. Головные боли|| || || || ||
|-
|28. Повышенная чувствительность к теплу|| || || || ||
|-
|29. Быстрая истощаемость|| || || || ||
|-
|30. Расстройства сна|| || || || ||
|-
|31. Повышенная половая возбудимость|| || || || ||
|-
|32. Усталость|| || || || ||
|-
|33. Нарушение равновесия|| || || || ||
|-
|34. Затруднения при глотании|| || || || ||
|-
|35. Кашель|| || || || ||
|-
|36. Чувство оглушенности (помрачения сознания)|| || || || ||
|-
|37. Онемение конечностей (омертвение, жжение или мурашки, покалывание в кистях рук и стопах|| || || || ||
|-
|38. Запоры|| || || || ||
|-
|39. Отсутствие аппетита|| || || || ||
|-
|40. Приступы жара, приливы крови|| || || || ||
|-
|41. Чувство тяжести или усталости в ногах|| || || || ||
|-
|42. Вялость|| || || || ||
|-
|43. Поносы|| || || || ||
|-
|44. Параличи|| || || || ||
|-
|45. Колющие или тянущие боли в груди|| || || || ||
|-
|46. Дрожание|| || || || ||
|-
|47. Боли в горле|| || || || ||
|-
|48. Лёгкое покраснение|| || || || ||
|-
|49. Холодные ноги (ступни)|| || || || ||
|-
|50. Волчий голод|| || || || ||
|-
|51. Боли в желудке|| || || || ||
|-
|52. Приступы одышки (удушья)|| || || || ||
|-
|53. Боли в нижней части живота|| || || || ||
|-
|54. Уменьшение веса|| || || || ||
|-
|55. Ощущение давления в голове|| || || || ||
|-
|56. Сердечные приступы|| || || || ||
|-
|57. Речевые расстройства|| || || || ||
|-
|}

Обусловлены ли, по вашему мнению ваши недомогания больше физически или больше психически, или же физически и психически? Отметьте, пожалуйста, крестиком, что, по вашему мнению, соответствует действительности.

{| class="wikitable"
|-
! !! Нет !! Слегка !! Частично !! Преимущественно !! Исключительно
|-
| Физически || || || || ||
|-
| Психологически || || || || ||
|}

Если ваши жалобы отсутствуют в перечне, просим вас вписать их ниже

{| class="wikitable"
|-
! Я чувствую следующие недомогания: !! Нет !! Слегка !! Незначительно !! Значительно !! Сильно
|-
| 1. || || || || ||
|-
| 2. || || || || ||
|-
| 3. || || || || ||
|-
| 4. || || || || ||
|-
| 5. || || || || ||
|-
| 6. || || || || ||
|-
| 7. || || || || ||
|-
| 8. || || || || ||
|-
| 9. || || || || ||
|-
| 10. || || || || ||
|}
Редактор
3679
правок