Изменения

Опросник гипомании/Бланк

5713 байтов добавлено, 03:18, 13 января 2013
Новая страница: «== Текст опросника == Пожалуйста, укажите, как вы чувствуете себя сегодня, по сравнению с о…»
== Текст опросника ==
Пожалуйста, укажите, как вы чувствуете себя сегодня, по сравнению с обычным состоянием
{| class="wikitable"
|-
| Намного хуже, чем обычно ||Хуже, чем обычно || Немного хуже, чем обычно || Ни хуже, ни лучше || Немного лучше, чем обычно || Лучше, чем обычно || Намного лучше, чем обычно
|}

Независимо от того, как вы чувствуете себя сегодня, укажите уровень своей активности в сравнении с другими людьми
{| class="wikitable"
|-
| Всегда достаточно стабильный и ровный ||В целом выше ||В целом ниже || Отличается чередованием подъёмов и спадов
|}

Пожалуйста, дайте ответы на вопросы о том, как вы себя чувствовали в состоянии подъёма, вне зависимости от того, как вы чувствуете себя сегодня. В состоянии подъёма я:
{| class="wikitable"
|-
! || Да || Нет
|-
| 1.Меньше сплю|| ||
|-
| 2.Более энергичен и активен|| ||
|-
| 3.Более уверен в себе|| ||
|-
| 4.Получаю больше удовольствия от работы|| ||
|-
| 5.Становлюсь более общительным (чаще звоню по телефону, чаще бываю в обществе)|| ||
|-
| 6.Мне хочется путешествовать, и я действительно больше разъезжаю|| ||
|-
| 7.Мой стиль вождения становится более раскованным|| ||
|-
| 8.Я трачу больше/слишком много денег|| ||
|-
| 9.В повседневной жизни я больше иду на риск (в работе и/или другой деятельности)|| ||
|-
| 10.Я проявляю большую физическую активность (спорт и т.д.)|| ||
|-
| 11.Я строю больше планов и проектов|| ||
|-
| 12.У меня больше творческих идей|| ||
|-
| 13.Я менее застенчив и скован|| ||
|-
| 14.Я одеваюсь более ярко и экстравагантно/больше пользуюсь косметикой|| ||
|-
| 15.У меня возрастает потребность в общении или я действительно общаюсь с большим числом людей|| ||
|-
| 16.У меня возрастает интерес к сексу и/или усиливается сексуальное желание|| ||
|-
| 17.Я чаще флиртую и/или проявляю большую сексуальную активность|| ||
|-
| 18.Я больше говорю|| ||
|-
| 19.Я быстрее думаю|| ||
|-
| 20.В беседах я чаще шучу и каламбурю|| ||
|-
| 21.Я легче отвлекаюсь|| ||
|-
| 22.Я нахожу множество новых занятий|| ||
|-
| 23.Мои мысли перескакивают с одной темы на другую|| ||
|-
| 24.Я со всем справляюсь быстрее и легче|| ||
|-
| 25.Я более нетерпелив и/или быстрее раздражаюсь|| ||
|-
| 26.Я могу утомлять и раздражать окружающих|| ||
|-
| 27.Я чаще попадаю в конфликтные ситуации || ||
|-
| 28.Я в приподнятом настроении и более оптимистичен|| ||
|-
| 29.Я пью больше кофе|| ||
|-
| 30.Я больше курю|| ||
|-
| 31.Я употребляю больше алкоголя|| ||
|-
| 32.Я принимаю больше лекарств|| ||
|}

Как сказываются периоды «подъёма» на разных периодах вашей жизни?
{| class="wikitable"
|-
! !! Позитивно и негативно !! Позитивно !! Негативно !! Никак
|-
| Семейная жизнь || || || ||
|-
|Общественная жизнь|| || || ||
|-
| Работа|| || || ||
|-
| Досуг|| || || ||
|}

Как реагируют окружающие и близкие на ваши состояния «подъёма» и что они об этом говорят?
{| class="wikitable"
|-
| Позитивно (ободряют или поддерживают) || Нейтрально || Негативно (проявляют беспокойство, досаду, раздражение) || Позитивно и негативно || Никак не реагируют
|}


Обычная продолжительность ваших периодов «подъёма» (в среднем):
{| class="wikitable"
|-
| 1 день || 2-3 дня || 4-7 дней || Больше недели || Больше месяца || Не могу судить/не знаю
|}

Если да, пожалуйста, оцените, сколько дней из последних двенадцати месяцев вы находились в состоянии «подъёма»?
В общей сложности около ________ дней

[[Категория:Клинические опросники]]
[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок