Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Новая страница: «Дата обследования: ФИО респондента: Пол: Мужской – (1); женский – (2) Возраст: Когда вы род…»
Дата обследования:

ФИО респондента:

Пол: Мужской – (1); женский – (2)

Возраст: Когда вы родились? (Число-месяц-год)

Вам на сегодня ___¬_ полных лет

Ваше образование: неоконченное среднее – (1); полное среднее – (2); среднее специальное – (3); незаконченное высшее – (4); полное высшее – (5)

Ваше семейное положение: холост – (1); официально женат/замужем – (2); незарегистрированный ьрак –(3); разведён – (4)

Ваша профессия (основной род занятий в настоящее время: __________________________________

Ваш средний ежемесячный доход из всех источников? _____________________

Есть ли у вас дети: нет - (1); один – (2); двое – (3); трое и более – (4)

Больны ли вы в настоящий момент? Нет – (1); да – (2)

Если да, то чем именно: _________________________________________________________________________________

Есть ли у вас инвалидность: нет – (1); да – (2)

Если да, то какой группы: __________

Укажите, какое лечение вы получали в последние две недели: стационарное – (1); дневное стационарное – (2); стационарное менее 3-х дней – (3); стационарное по вечерам – (4); амбулаторное (включая телефонную консультацию с врачом, приём выписанных лекарств и выполнение рекомендованных процедур) – (5); чувствовал себя больным, но не получал никакого лечения – (6); был здоров, но не получал никакого лечения – (7); получал лечение у лиц без медицинского образования – (8)

Дальнейшие вопросы касаются того, что вы чувствуете относительно качества жизни, здоровья и других сфер вашей жизни. Если вы не уверены в том, какой ответ Вам выбрать, выберите тот, который кажется Вам наиболее подходящим. Часто это может быть Ваша первая реакция на вопрос. Пожалуйста, имейте ввиду Ваши основные нормы, надежды, удовольствия и заботы. В данном разделе мы просим Вас оценивать Вашу жизнь за ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ.

{| class="wikitable"
|-
! Код вопроса !! Текст вопроса !! Совсем никак/никаких !! Относительно слабо/мало !! Средне !! Относительно много/сильно !! Очень много/сильно
|-
| I.1 || Насколько сильно Вы наслаждаетесь жизнью? || || || || ||
|-
| I.2 || Чувствуете ли Вы себя в целом довольным жизнью? || || || || ||
|-
| I.3 ||Насколько оптимистично Вы ощущаете свое будущее? || || || || ||
|-
| I.4 || Как много положительных чувств Вы испытываете в жизни?|| || || || ||
|-
| II.1 ||Как Вы оцениваете свою память? || || || || ||
|-
| II.2 || Насколько Вы удовлетворены своей способностью усваивать новое? || || || || ||
|-
| II.3 || Насколько хорошо Вы можете концентрировать свое внимание? || || || || ||
|-
| II.4 || Насколько Вы удовлетворены своей способностью принимать решения? || || || || ||
|-
| III.1 || Как часто Вы испытываете негативные чувства, такие как плохое настроение, отчаяние, тревога и депрессия? || || || || ||
|-
| III.2 || Насколько обеспокоенным Вы себя чувствуете?|| || || || ||
|-
| III.3 ||Насколько сильно чувства печали и депрессии влияют на Вашу повседневную деятельность? || || || || ||
|-
| III.4 || Как сильно Вас беспокоят депрессивные чувства? || || || || ||
|-
| IV.1 || В какой степени Вы способны справляться с повседневными делами? || || || || ||
|-
| IV.2 || Насколько Вам трудно выполнять повседневные дела? || || || || ||
|-
| IV.3 || Насколько Вы удовлетворены своей способностью выполнять свои повседневные дела?|| || || || ||
|-
| IV.4 || Насколько сильно Вы обеспокоены какими-либо ограничениями в выполнении повседневных дел?|| || || || ||
|-
| V.1 || Можете ли Вы работать?|| || || || ||
|-
| V.2 || Чувствуете ли Вы себя способным выполнять свои обязанности?|| || || || ||
|-
| V.3 ||Как Вы оцените свою способность работать? || || || || ||
|-
| V.4 || Насколько Вы удовлетворены своей способностью работать?|| || || || ||
|-
| VI.1 ||Насколько сильно Вы чувствуете себя одиноким в жизни? || || || || ||
|-
| VI.2 ||Чувствуете ли Вы себя счастливым от общения с членами своей семьи? || || || || ||
|-
| VI.3 || Насколько Вы удовлетворены своими личными взаимоотношениями?|| || || || ||
|-
| VI.4 || Насколько Вы удовлетворены своей способностью обеспечивать или поддерживать других людей?|| || || || ||
|-
| VII.1 ||Получаете ли Вы какую-нибудь поддержку от других, когда Вам это нужно? || || || || ||
|-
| VII.2 || В какой мере Вы можете рассчитывать на своих друзей в случае нужды в них?|| || || || ||
|-
| VII.3 || Насколько Вы удовлетворены той поддержкой, которую получаете от членов семьи?|| || || || ||
|-
| VII.4 || Насколько Вы удовлетворены той поддержкой, которую получаете от друзей?|| || || || ||
|-
| VIII.1 ||Обладаете ли Вы возможностями для отдыха и развлечений? || || || || ||
|-
| VIII.2 ||Способны ли Вы расслабиться и получить удовольствие? || || || || ||
|-
| VIII.3 || В какой мере Вы получаете наслаждение от проведения своего свободного времени? || || || || ||
|-
| VIII.4 || Насколько Вас удовлетворяет Ваша деятельность в свободное время? || || || || ||
|-
| IX.1 ||Насколько Вам трудно поддерживать в себе то эмоциональное состояние, которое Вы считаете желательным в конкретной ситуации? || || || || ||
|-
| IX.2 || Насколько сильно Ваши неадекватные эмоциональные реакции ухудшают Вашу жизнь?|| || || || ||
|-
| IX.3 || Насколько Вы удовлетворены Вышей эмоциональностью?|| || || || ||
|-
| IX.4 || Удовлетворены ли Вы тем, насколько естественны и гармоничны эмоции, которые Вы испытываете?|| || || || ||
|-
| IX.5 || Насколько сильно Вы страдаете от того, что Ваши эмоции не соответствуют тому, что Вы от себя ожидаете?|| || || || ||
|-
| X.1 || Насколько сильно Вы страдаете от того, что недостаточно ясно и полно воспринимаете окружающее?|| || || || ||
|-
| X.2 || Насколько Вам трудно ориентироваться в обстоятельствах и событиях, происходящих вокруг Вас?|| || || || ||
|-
| X.3 || Удовлетворены ли Вы своим умением ориентироваться в незнакомой обстановке или ситуации (например, в поездке)?|| || || || ||
|-
| X.4 || Как часто Вы страдаете от недостаточного понимания самого себя, своего внутреннего мира?|| || || || ||
|-
| X.5 || Как часто Вы ощущаете, что Ваша жизнь ухудшается из-за недостаточного осознания и понимания себя? || || || || ||
|-
| XI.1 || Как часто при общении Вы испытываете напряжение?|| || || || ||
|-
| XI.2 ||Насколько Вы удовлетворены тем, как складываются Ваши отношения и общение с окружающими людьми? || || || || ||
|-
| XI.3 || Как часто Вы лишаетесь чего-то хорошего из-за недостатков в Вашем общении с людьми? || || || || ||
|-
| XI.4 ||Как часто общение с людьми ухудшает Ваше психическое самочувствие? || || || || ||
|-
| XI.5 || Насколько сильно неудовлетворительное общение с людьми ухудшает Вашу жизнь? || || || || ||
|-
| XII.1 || Как много напряжения требует от Вас самоконтроль?|| || || || ||
|-
| XII.2 || В какой мере недостаточная способность контролировать свое поведение и состояние ухудшает Вашу жизнь? || || || || ||
|-
| XII.3 || Как много усилий Вам приходиться прилагать, чтобы отвлечься от своих неприятных переживаний? || || || || ||
|-
| XII.4 || В какой мере неспособность отвлекаться от неприятных переживаний ухудшает Вашу жизнь в целом?|| || || || ||
|-
| XII.5 || Удовлетворены ли Вы своим умением отвлекаться от болезненных переживаний с помощью каких-либо других дел?|| || || || ||
|-
| XIII.1 || Сильно ли Ваши привычки или особенности характера вредят Вашему самочувствию и здоровью?|| || || || ||
|-
| XIII.2 || В какой мере Вы удовлетворены тем, как Ваш образ жизни влияет на Ваше психическое самочувствие и здоровье?|| || || || ||
|-
| XIII.3 || В какой степени Ваши действия во вред своему психическому здоровью ухудшают и Вашу жизнь в целом?|| || || || ||
|-
| XIII.4 ||Насколько Вам трудно оказывать самому себе помощь при ухудшении психического состояния? || || || || ||
|-
| XIII.5 || В какой мере неумение самостоятельно помочь себе при ухудшении психического самочувствия ухудшает Вашу жизнь?|| || || || ||
|}
Редактор
3679
правок

Навигация