Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
При этом результаты по утверждениям 4, 5, 10, 18 и 19 считаются в обратных значениях.
 
== Текст опросника ==
{| class="wikitable"
|-
! Пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени вы согласны или не согласны с данным утверждением. Дайте только один ответ на каждое утверждение: Совершенно не согласен(1), Отчасти не согласен (2), Ни то, ни другое (3), Отчасти согласен (4), Совершенно согласен (5) !! Совершенно не согласен !! Скорее не согласен !! Ни то, ни другое !! Скорее согласен !! Совершенно согласен
|-
| 1. Мне часто бывает трудно разобраться, какое чувство я испытываю || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 2. Мне трудно подбирать верные слова для своих чувств || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 3. У меня бывают такие ощущения в теле, в которых не могут разобраться даже врачи || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 4. Я легко могу описать свои чувства || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 5. Я предпочитаю анализировать проблемы, а не просто о них рассказывать || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 6. Когда я расстроен, я не знаю – то ли мне грустно, то ли я испуган, то ли злюсь || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 7. Ощущения в моем теле часто вызывают у меня недоумение || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 8. Скорее, я предпочту, чтобы все шло своим чередом, чем буду разбираться, почему вышло именно так || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 9. У меня бывают чувства, которые я не могу точно назвать || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 10. Очень важно отдавать себе отчет в своих эмоциях || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 11. Мне трудно описывать, какие чувства я испытываю к другим людям || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 12. Люди советуют мне больше говорить о своих чувствах || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 13. Я не знаю, что творится внутри меня || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 14. Часто я не знаю, почему я злюсь || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 15. Я предпочитаю разговаривать с людьми об их повседневных делах, а не об их чувствах || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 16. Я предпочитаю смотреть легкие, развлекательные программы, а не психологические драмы || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 17. Мне трудно раскрывать свои самые сокровенные чувства, даже близким друзьям || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|-
| 18. Я могу чувствовать близость к другому человеку, даже когда мы молчим || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 19. При решении личных проблем я считаю полезным разобраться в своих чувствах || 5 || 4 || 3 || 2 || 1
|-
| 20. Поиск скрытого смысла в фильмах или пьесах мешает получать удовольствие от них || 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|}
==Литература==
[http://psychiatr.ru/files/magazines/2010_12_scp_177.pdf Торонтская шкала алекситимии (20 пунктов): валидизация русскоязычной версии на выборке терапевтических больных]
 
== См. также ==
[[TAS-20/Бланк|Бланк TAS-20]]
 
[[TAS]]
Редактор
3679
правок

Навигация