Опросник «Самочувствие, активность, настроение»/Бланк ответов
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
< Опросник «Самочувствие, активность, настроение»(перенаправлено с «Опросник "Самочувствие, активность, настроение"/Бланк ответов»)
№, п/п | Оценки | Баллы | Оценки | |
---|---|---|---|---|
1 | Самочувствие хорошее | 3 2 1 0 1 2 3 | Самочувствие плохое | Х[1] |
2 | Чувствую себя сильным | 3 2 1 0 1 2 3 | Чувствую себя слабым | Х |
3 | Пассивный | 3 2 1 0 1 2 3 | Активный | |
4 | Малоподвижный | 3 2 1 0 1 2 3 | Подвижный | |
5 | Веселый | 3 2 1 0 1 2 3 | Грустный | Х |
6 | Хорошее настроение | 3 2 1 0 1 2 3 | Плохое настроение | Х |
7 | Работоспособный | 3 2 1 0 1 2 3 | Разбитый | Х |
8 | Полный сил | 3 2 1 0 1 2 3 | Обессиленный | Х |
9 | Медлительный | 3 2 1 0 1 2 3 | Быстрый | |
10 | Бездеятельный | 3 2 1 0 1 2 3 | Деятельный | |
11 | Счастливый | 3 2 1 0 1 2 3 | Несчастный | Х |
12 | Жизнерадостный | 3 2 1 0 1 2 3 | Мрачный | Х |
13 | Напряженный | 3 2 1 0 1 2 3 | Расслабленный | Х |
14 | Здоровый | 3 2 1 0 1 2 3 | Больной | Х |
15 | Безучастный | 3 2 1 0 1 2 3 | Увлеченный | |
16 | Равнодушный | 3 2 1 0 1 2 3 | Заинтересованный | |
17 | Восторженный | 3 2 1 0 1 2 3 | Унылый | Х |
18 | Радостный | 3 2 1 0 1 2 3 | Печальный | Х |
19 | Отдохнувший | 3 2 1 0 1 2 3 | Усталый | Х |
20 | Свежий | 3 2 1 0 1 2 3 | Изнуренный | Х |
21 | Сонливый | 3 2 1 0 1 2 3 | Возбужденный | |
22 | Желание отдохнуть | 3 2 1 0 1 2 3 | Желание работать | |
23 | Спокойный | 3 2 1 0 1 2 3 | Взволнованный | Х |
24 | Оптимистичный | 3 2 1 0 1 2 3 | Пессимистичный | Х |
25 | Выносливый | 3 2 1 0 1 2 3 | Утомляемый | Х |
26 | Бодрый | 3 2 1 0 1 2 3 | Вялый | Х |
27 | Соображать трудно | 3 2 1 0 1 2 3 | Соображать легко | |
28 | Рассеянный | 3 2 1 0 1 2 3 | Внимательный | |
29 | Полный надежд | 3 2 1 0 1 2 3 | Разочарованный | Х |
30 | Довольный | 3 2 1 0 1 2 3 | Недовольный | Х |
- ↑ Эти пункты обрабатываются в обратном порядке: 7 6 5 4 3 2 1 балл.