Тест Векслера/Детский вариант/Таблица вычисления итоговых показателей

< Тест Векслера‎ | Детский вариант

Таблица вычисления итоговых показателей методики исследования интеллекта

Вербальный показатель IQ Невербальный показатель IQ Общий показатель IQ
Сумма оценок IQ Сумма оценок IQ Сумма оценок IQ Сумма оценок IQ Сумма оценок IQ Сумма оценок IQ Сумма оценок IQ
6 45 51 101 10 44 51 101 26 46 76 83 126 119
7 46 52 103 11 46 52 103 27 47 77 83 127 120
8 47 53 104 12 47 53 104 28 48 78 84 128 120
9 48 54 105 13 48 54 106 29 48 79 85 129 121
10 50 55 106 14 50 55 107 30 49 80 85 130 122
11 51 56 108 15 51 56 108 31 50 81 86 131 123
12 52 57 109 16 53 57 110 32 51 82 87 132 123
13 53 58 110 17 54 58 111 33 51 83 88 133 124
14 55 59 111 18 55 59 113 34 52 84 88 134 125
15 56 60 113 19 57 60 114 35 53 85 89 135 125
16 57 62 114 20 58 62 115 36 54 86 90 136 126
17 58 62 115 21 60 62 117 37 54 87 91 137 127
18 60 63 116 22 61 63 118 38 55 88 91 138 128
19 61 64 118 23 62 64 120 39 55 89 92 139 128
20 62 65 119 24 64 65 121 40 56 90 93 140 129
21 63 66 120 25 65 66 122 41 57 91 93 141 130
22 65 67 121 26 67 67 124 42 58 92 94 142 131
23 66 68 123 27 68 68 125 43 59 93 95 143 131
24 67 69 124 28 69 69 127 44 59 94 96 144 132
25 69 70 125 29 71 70 128 45 60 95 96 145 133
26 70 71 126 30 72 71 129 46 61 96 97 146 133
27 71 72 128 31 74 72 131 47 62 97 98 147 134
28 72 73 129 32 75 73 132 48 62 98 99 148 135
29 74 74 130 33 76 74 133 49 63 99 99 149 136
30 75 75 131 34 78 75 135 50 64 100 100 150 136
31 76 76 133 35 79 76 136 51 64 101 101 151 137
32 77 77 134 36 80 77 138 52 65 102 101 152 138
33 79 78 135 37 82 78 139 53 66 103 102 153 138
34 80 79 137 38 83 79 140 54 67 104 103 154 139
35 81 80 138 39 85 80 142 55 67 105 104 155 140
36 82 81 139 40 86 81 143 56 68 106 104 156 141
37 84 82 140 41 87 82 145 57 69 107 105 157 141
38 85 83 142 42 89 83 146 58 70 108 106 158 142
39 86 84 143 43 90 84 147 59 70 109 107 159 143
40 87 85 144 44 92 85 149 60 71 110 107 160 144
41 89 86 145 45 93 86 150 62 71 111 108 161 144
42 90 87 147 46 94 87 152 62 72 112 109 162 145
43 91 88 148 47 96 88 153 63 73 113 109 163 146
44 92 89 149 48 97 89 154 64 74 114 110 164 146
45 94 90 150 49 99 90 156 65 75 115 111 165 147
46 95 91 152 50 100 66 75 116 112 166 148
47 96 92 153 67 76 117 112 167 149
48 97 93 154 68 77 118 113 168 149
49 99 94 155 69 77 119 114 169 150
50 101 70 78 120 115 170 151
71 79 121 115 171 152
72 80 122 116 172 152
73 80 123 117 173 153
74 81 124 117 174 154
75 82 125 118 175 154

См. также

Тест Векслера

Тест Векслера/Детский вариант