Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
! !! colspan="9" | Самоконтроль
|-
| 0 || 7 || 8 || 3 || 9 || 4 || 6 || 1 || 8
|-
| 1 || 10 || 11 || 7 || 12 || 8 || 9 || 4 || 11
|-
| 2 || 13 || 14 || 10 || 15 || 11 || 12 || 8 || 14
|-
| 3 || 16 || 17 || 14 || 18 || 15 || 15 || 12 || 17
|-
| 4 || 19 || 20 || 17 || 21 || 18 || 19 || 15 || 20
|-
| 5 || 22 || 23 || 21 || 24 || 21 || 22 || 19 || 24
|-
| 6 || 25 || 26 || 24 || 27 || 25 || 25 || 23 || 27
|-
| 7 || 28 || 29 || 28 || 30 || 28 || 28 || 27 || 30
|-
| 8 || 31 || 32 || 31 || 33 || 32 || 31 || 30 || 33
|-
| 9 || 34 || 35 || 35 || 36 || 35 || 34 || 34 || 36
|-
| 10 || 37 || 38 || 39 || 39 || 38 || 37 || 38 || 39
|-
| 11 || 41 || 41 || 42 || 42 || 42 || 40 || 41 || 42
|-
| 12 || 44 || 44 || 46 || 45 || 45 || 43 || 45 || 45
|-
| 13 || 47 || 47 || 49 || 48 || 49 || 46 || 49 || 49
|-
| 14 || 50 || 50 || 53 || 51 || 52 || 49 || 53 || 52
|-
| 15 || 53 || 52 || 56 || 54 || 55 || 52 || 56 || 55
|-
| 16 || 56 || 55 || 60 || 57 || 59 || 55 || 60 || 58
|-
| 17 || 59 || 58 || 63 || 60 || 62 || 58 || 64 || 61
|-
| 18 || 62 || 61 || 67 || 63 || 66 || 62 || 67 || 64
|-
| 19 || 65 || 64 || 70 || 66 || 69 || 65 || 71 || 67
|-
| 20 || 68 || 67 || 74 || 69 || 72 || 68 || 75 || 70
|-
| 21 || 71 || 70 || 77 || 72 || 76 || 71 || 78 || 73
|-
! !! colspan="9" | Поиск социальной поддержки
|-
| 0 || 18 || 10 || 12 || 19 || 15 || 13 || 12 || 20
|-
| 1 || 21 || 14 || 15 || 22 || 19 || 16 || 15 || 22
|-
| 2 || 24 || 17 || 19 || 25 || 22 || 19 || 19 || 25
|-
| 3 || 27 || 21 || 22 || 28 || 25 || 22 || 21 || 28
|-
| 4 || 30 || 24 || 25 || 31 || 28 || 25 || 25 || 31
|-
| 5 || 33 || 28 || 29 || 34 || 31 || 29 || 28 || 33
|-
| 6 || 36 || 31 || 32 || 37 || 34 || 32 || 31 || 36
|-
| 7 || 39 || 35 || 36 || 40 || 37 || 35 || 34 || 39
|-
| 8 || 42 || 38 || 39 || 43 || 40 || 38 || 37 || 41
|-
| 9 || 45 || 42 || 43 || 46 || 43 || 41 || 40 || 44
|-
| 10 || 48 || 45 || 46 || 48 || 46 || 44 || 44 || 47
|-
| 11 || 51 || 49 || 49 || 51 || 49 || 47 || 47 || 49
|-
| 12 || 54 || 52 || 53 || 54 || 52 || 51 || 50 || 52
|-
| 13 || 57 || 56 || 56 || 57 || 55 || 54 || 53 || 55
|-
| 14 || 60 || 59 || 60 || 60 || 58 || 57 || 56 || 57
|-
| 15 || 63 || 63 || 63 || 63 || 62 || 60 || 59 || 60
|-
| 16 || 66 || 66 || 67 || 66 || 65 || 63 || 63 || 63
|-
| 17 || 69 || 70 || 70 || 69 || 68 || 66 || 66 || 66
|-
| 18 || 72 || 76 || 73 || 72 || 71 || 69 || 69 || 68
|-
! !! colspan="9" | Принятие ответственности
Редактор
3679
правок

Навигация