Изменения

Перейти к: навигация, поиск
м
! !! colspan="9" | Принятие ответственности
|-
| 0 || 20 || 20 || 18 || 22 || 17 || 18 || 16 || 19
|-
| 1 || 24 || 24 || 22 || 25 || 21 || 22 || 20 || 23
|-
| 2 || 28 || 28 || 27 || 29 || 25 || 26 || 25 || 27
|-
| 3 || 31 || 31 || 31 || 33 || 30 || 30 || 30 || 31
|-
| 4 || 35 || 35 || 35 || 36 || 34 || 34 || 34 || 35
|-
| 5 || 39 || 39 || 39 || 40 || 39 || 38 || 39 || 39
|-
| 6 || 43 || 43 || 43 || 44 || 43 || 42 || 43 || 43
|-
| 7 || 47 || 46 || 48 || 47 || 47 || 46 || 48 || 47
|-
| 8 || 51 || 50 || 52 || 51 || 52 || 50 || 52 || 51
|-
| 9 || 55 || 54 || 56 || 55 || 56 || 54 || 57 || 55
|-
| 10 || 59 || 58 || 60 || 58 || 61 || 58 || 61 || 59
|-
| 11 || 63 || 61 || 65 || 62 || 65 || 62 || 66 || 63
|-
| 12 || 67 || 65 || 69 || 66 || 60 || 66 || 70 || 67
|-
! !! colspan="9" | Бегство-избегание
|-
| 0 || 27 || 27 || 23 || 21 || 21 || 25 || 16 || 23
|-
| 1 || 29 || 29 || 25 || 24 || 24 || 28 || 19 || 25
|-
| 2 || 31 || 31 || 28 || 26 || 26 || 30 || 22 || 28
|-
| 3 || 35 || 35 || 31 || 29 || 29 || 32 || 25 || 30
|-
| 4 || 36 || 36 || 33 || 32 || 31 || 35 || 28 || 32
|-
| 5 || 38 || 38 || 36 || 35 || 34 || 37 || 31 || 35
|-
| 6 || 40 || 41 || 38 || 37 || 37 || 39 || 34 || 37
|-
| 7 || 43 || 43 || 41 || 40 || 39 || 42 || 37 || 40
|-
| 8 || 45 || 45 || 44 || 43 || 42 || 44 || 40 || 42
|-
| 9 || 47 || 48 || 46 || 46 || 45 || 46 || 43 || 44
|-
| 10 || 49 || 50 || 49 || 49 || 47 || 48 || 46 || 47
|-
| 11 || 52 || 52 || 51 || 51 || 50 || 51 || 49 || 49
|-
| 12 || 54 || 54 || 54 || 54 || 53 || 53 || 52 || 52
|-
| 13 || 56 || 57 || 57 || 57 || 55 || 55 || 55 || 54
|-
| 14 || 58 || 59 || 59 || 60 || 58 || 58 || 58 || 57
|-
| 15 || 61 || 61 || 62 || 62 || 61 || 60 || 61 || 59
|-
| 16 || 63 || 64 || 65 || 65 || 63 || 62 || 64 || 61
|-
| 17 || 65 || 66 || 67 || 68 || 66 || 65 || 67 || 64
|-
| 18 || 67 || 68 || 70 || 71 || 68 || 67 || 70 || 66
|-
| 19 || 69 || 71 || 72 || 73 || 71 || 69 || 73 || 69
|-
| 20 || 72 || 73 || 75 || 76 || 74 || 71 || 75 || 71
|-
| 21 || 74 || 75 || 78 || 79 || 76 || 74 || 78 || 74
|-
| 22 || 76 || 77 || 80 || 82 || 79 || 76 || 81 || 76
|-
| 23 || 78 || 80 || 83 || 85 || 82 || 78 || 84 || 78
|-
| 24 || 81 || 82 || 85 || 87 || 84 || 81 || 87 || 81
|-
! !! colspan="9" | Планирование решения проблемы
|-
| 0 || 11 || 7 || 9 || 9 || 13 || 11 || 6 || 12
|-
| 1 || 14 || 11 || 13 || 12 || 16 || 14 || 9 || 15
|-
| 2 || 17 || 14 || 16 || 15 || 19 || 18 || 13 || 18
|-
| 3 || 20 || 17 || 19 || 19 || 22 || 21 || 16 || 21
|-
| 4 || 24 || 21 || 22 || 22 || 25 || 24 || 20 || 24
|-
| 5 || 27 || 24 || 25 || 25 || 28 || 27 || 24 || 28
|-
| 6 || 30 || 28 || 29 || 28 || 32 || 31 || 27 || 31
|-
| 7 || 33 || 31 || 32 || 32 || 35 || 35 || 31 || 34
|-
| 8 || 37 || 34 || 35 || 35 || 38 || 38 || 35 || 37
|-
| 9 || 40 || 38 || 38 || 38 || 41 || 42 || 38 || 40
|-
| 10 || 43 || 41 || 42 || 42 || 44 || 45 || 42 || 43
|-
| 11 || 46 || 45 || 45 || 45 || 47 || 49 || 45 || 46
|-
| 12 || 49 || 48 || 48 || 48 || 50 || 53 || 49 || 49
|-
| 13 || 53 || 51 || 51 || 51 || 53 || 56 || 53 || 52
|-
| 14 || 56 || 55 || 55 || 55 || 57 || 60 || 56 || 56
|-
| 15 || 59 || 58 || 58 || 58 || 60 || 63 || 60 || 59
|-
| 16 || 62 || 62 || 61 || 61 || 63 || 67 || 63 || 62
|-
| 17 || 66 || 65 || 64 || 65 || 66 || 71 || 67 || 65
|-
| 18 || 69 || 68 || 68 || 68 || 69 || 68 || 71 || 68
|-
! !! colspan="9" | Положительная переоценка
|-
| 0 || 18 || 14 || 13 || 20 || 18 || 14 || 13 || 17
|-
| 1 || 21 || 17 || 16 || 22 || 21 || 17 || 16 || 20
|-
| 2 || 24 || 20 || 19 || 25 || 24 || 20 || 19 || 22
|-
| 3 || 26 || 23 || 22 || 27 || 26 || 23 || 22 || 25
|-
| 4 || 29 || 26 || 26 || 30 || 29 || 25 || 24 || 27
|-
| 5 || 32 || 29 || 29 || 33 || 32 || 28 || 27 || 30
|-
| 6 || 34 || 31 || 32 || 35 || 34 || 31 || 30 || 32
|-
| 7 || 37 || 34 || 35 || 38 || 37 || 34 || 33 || 35
|-
| 8 || 40 || 37 || 38 || 40 || 40 || 36 || 36 || 37
|-
| 9 || 42 || 40 || 41 || 43 || 42 || 39 || 39 || 40
|-
| 10 || 45 || 43 || 45 || 45 || 45 || 42 || 42 || 42
|-
| 11 || 48 || 46 || 48 || 48 || 48 || 45 || 45 || 45
|-
| 12 || 51 || 49 || 51 || 50 || 50 || 47 || 47 || 47
|-
| 13 || 53 || 52 || 54 || 53 || 53 || 50 || 50 || 50
|-
| 14 || 56 || 54 || 57 || 55 || 56 || 53 || 53 || 52
|-
| 15 || 59 || 57 || 61 || 58 || 58 || 56 || 56 || 55
|-
| 16 || 61 || 60 || 64 || 60 || 61 || 58 || 58 || 57
|-
| 17 || 64 || 63 || 67 || 63 || 64 || 61 || 61 || 60
|-
| 18 || 67 || 66 || 70 || 65 || 66 || 64 || 64 || 62
|-
| 19 || 69 || 69 || 73 || 68 || 69 || 67 || 67 || 65
|-
| 20 || 72 || 72 || 76 || 70 || 72 || 69 || 69 || 67
|-
| 21 || 75 || 75 || 80 || 73 || 74 || 72 || 72 || 70
|}
 
[[Категория:Таблицы]]
Редактор
3679
правок

Навигация