Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Девочки 8-10 лет (n = 152)
! width="4%"| !! width="8%"|1 !! width="8%"|2 !!width="8%"| 3 !! width="8%"|4 !! width="8%"|5 !! width="8%"|6 !!width="8%"|7 !! width="8%"|8 !! width="8%"|9 !!width="8%"| 10 !! width="8%"|Х !! width="8%"|σ
|-
|!А |0-1 ||2-3 || 4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 || ||10 || 7,0 || 1,9
|-
|!B |0-1 || 2 || 3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 || 5,9 || 1,9
|-
|!С |0 ||1 || 2 || 3-4 ||5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 5,9 || 2,2
|-
|!D _ | ||0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5-6 || 7-8 || 9 || 10 || 3,8 || 2,4
|-
|!Е | ||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8-10 ||3,1 ||1,9
|-
|!F |0 ||1 ||2 ||3 ||4 || 5 || 6 ||7 ||8 ||9-10 ||4,0 ||2,0
|-
|!G |0-1 ||2 ||3-4 || 5 || 6 || 7 || 8 || || 9 || 10 || 7,2 || 2,1
|-
|!H |0-1 || 2-3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || || 9 || 10 || 6,5 || 2,1
|-
|!I |0-1 || 2 || 3-4 || 5 , || ||6 ||7 ||8 ||9 || 10 || 7,0 || 1,8
|-
|!О | ||0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8-10 || 3,7 || 2,1
|-
|!Q3 |0-1 || 2 || 3-4 || 5 || 6 ||7 || 8 || 9 || || ||10 ||6,9 || 2,1
|-
|!Q4 | ||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6-7 ||8 ||9-10 ||3,8 ||2,2
|}
 
==== Мальчики 11-12 лет (n = 141) ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Редактор
3679
правок

Навигация