Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Сырые баллы
== Сырые баллы ==
{| class="prettytablewikitable" ! width="50010%"! colspanstyle="5text-align:center;" | ВерноШкала ! colspan! width="545%" | Неверно |style="text-align:center;" |Прямые утверждения ! colspan! width="1045%" | Шкала Lstyle="text-align:center;" |Обратные утверждения
|-
!Шкала L
|
| | | | | 50| , 58| , 65| , 90| , 120, 150, 163, 180, 210, 231, 240, 270, 300, 330, 360
|-
| | | | | | 150| 163| 180| 210| 231 |-| | | | | | 240| 270| 300| 330| 360 |-! colspan="10" | Шкала F: |-| 12| , 25| , 26| , 27| , 28| 24| 57| 58| 84| 37 |-| , 54| , 55| , 56| , 72| , 83| 176| 193| 205| 233| 235 |-| , 85| , 86| , 102| , 105| , 113| 261| 263| 293| 296| 323 |-| , 115| , 116| , 117| , 132| , 143| 364| | | |  |-| , 145| , 146| , 147| , 173| , 175| | | | |   |-| , 177| , 203| , 206| , 207| , 236| | | | |  |-| , 237| , 265| , 266| , 267| , 294| | | | |  |-| , 295| , 297| , 324| , 325| , 326| | | | |  |-| , 327| , 334| , 353| , 354| , 355| | | | |  |-| , 356| , 357| | | | | | | |  |-! colspan="10" | Шкала К:24, 57, 58, 84, 37, 176, 193, 205, 233, 235, 261, 263, 293, 296, 323, 364
|-
! Шкала К
| 340
| | | | | 8| , 13| , 38| , 43| , 73, 94, 98, 103, 124, 128, 133, 154, 158, 163, 188, 193, 217, 218, 223, 253, 277, 280, 282, 283, 310, 312, 313, 342, 372
|-
| ! Шкала 1(Hs)| 15, 17, 45, 46, 77, 105, 107, 135, 137, 165, 197, 225, 255, 285, 286, 308, 314, 315, 316, 344, 345, 346, 375, 376| | | | 94| 98| 103| 124| 12816, 47, 75, 131, 167, 195, 254, 284, 374
|-
| ! Шкала 2(D)| 9, 19, 48, 49, 79, 98, 105, 108, 109, 139, 165, 168, 169, 225, 228, 229, 253, 257, 258, 259, 315, 337, 367| | | | 133| 154| 158| 18, 20, 41, 43, 50, 75, 78, 124, 131, 137, 138, 161, 163| 188, 167, 193, 198, 199, 223, 227, 244, 254, 277, 284, 287, 288, 289, 317, 318, 319, 338, 347, 348, 349, 368, 370, 377
|-
| ! Шкала 3(Ну)| 14, 15, 45, 46, 76, 105, 106, 134, 135, 136, 165, 166, 194, 225, 255, 285, 314, 315, 337, 344, 345, 373, 375, | | | | 193| 217| 8, 11, 16, 38, 41, 43, 44, 71, 73, 74, 75, 101, 103, 104, 124, 133, 155, 163, 164, 184, 187, 195, 196, 214, 218| 223| 253, 224, 226, 248, 254, 256, 278, 280, 284, 343, 370, 374
|-
| | | | !Шкала 4(Pd)| 40, 42, 70, 72, 100, 102, 132, 162, 190, 191, 192, 221, 222, 247, 250, 251, 252, 281, 311, 337, 341, 367, 369, 371, | 8, 10, 11, 12, 38, 41, 68, 71, 94, 101, 130, 131, 160, 161, 187, 217, 220, 277| , 280| 282| 283| , 307, 310, 340, 370
|-
| ! Шкала 5(ММ)| 1, 3, 5, 32, 62, 64, 94, 122, 151, 152, 154, 181, 213, 242, 243, 273, 274, 301, 302, 303, 304, 331, 332, 334, 361, 362| | | | 312| 313| 342| 372| 2, 4, 31, 33, 34, 35, 61, 63, 65, 91, 92, 93, 121, 123, 124, 153, 182, 183, 184, 211, 212, 214, 241, 244, 271, 272, 333, 363, 364
|-
! colspan="10" | Шкала 15(HsMf):| 1, 3, 5, 32, 62, 64, 93, 94, 122, 151, 152, 154, 181, 213, 242, 243, 273, 274, 301, 302, 303, 304, 331, 332, 334, 361, 362| 2, 4, 31, 33, 34, 35, 61, 63, 65, 91, 92, 121, 123, 124, 153, 182, 183, 184, 211, 212, 214, 241, 244, 271, 272, 333, 363, 364
|-
| 15! Шкала 6(Ра)| 175, 12, 28, 42, 51, 88, 113, 114, 143, 144, 162, 171, 178, 192, 203, 208, 222, 231, 252, 259, 262, 267, 291, 297, 308, 327, 339, 357, 371| 45| 46| 77| 16| 47| 75| 131| 16734, 118, 148, 188, 196, 218, 226, 238, 268, 298, 370
|-
| 105! Шкала 7(Pt)| 107| 135| 137| 16519, 21, 39, 49, 51, 69, 76, 79, 80, 81, 99, 106, 109, 110, 111, 129, 136, 140, 141, 154, 159, 170, 171, 189, 191, 201, 219, 221, 230, 231, 251, 253, 258, 260, 290, 291, 315, 320, 337, 350, 367| 41, 195| 254| 284| 374| , 200, 261, 288, 318, 348
|-
!Шкала 8(Sc)| 12, 21, 22, 23, 42, 51, 52, 53, 54, 79, 81, 82, 83, 106, 109, 111, 112, 113, 114, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 229, 231, 232, 234, 247, 258, 262, 264, 274, 279, 281, 304, 308, 309, 311, 321, 337, 341, 345, 350, 351, 353, 371, 375, 352| 225| 255| 285| 286| | | | | 24, 41, 84, 233, 249, 263, 283, 292, 293, 322, 323, 348
|-
| 308! Шкала 9(Ма)| 31420, 21, 29, 51, 59, 60, 94, 106, 108, 119, 149, 174, 179, 196, 204, 209, 222, 234, 239, 256, 262, 264, 269, 276, 281, 289, 298, 299, 319, 328, 339, 349, 353, 359| 315| 316| 344| | | | | 8, 35, 38, 71, 80, 89, 90, 120, 217, 249, 313, 358
|-
| 345| 346| 375| 376| | | | | |  |-! colspan="10" | Шкала 20(DSi): |-| 6, 7, 8, 9| 19| 48| 49| 79| 18| 20| 41| | 43 |-| 98| 105| 108| 109| 139| 50| 75| 78| 124| 131 |-| 165| 168| 169| 225| 228| 137| 138| 161| 163| 167 |-| 229| 253| 257| 258| 259| 193| 198| 199| 223| 227 |-| 315| 337| 367| | | 244| 254| 277| 284| 287 |-| | | | | | 288| 289| 317| 318| 319 |-| | | | | | 338| 347| 348| 349| 368 |-| | | | | | 370| 377| | |  |-! colspan="10" | Шкала 3(Ну): |-| 14| 15| 45| 46| .76| 8| | 11| | 16 |-| 105| 106| 134| 135| 136| , 34, 37, 38| 41| | 43| 44 |-| 165| 166| 194| 225| 255| 71| 73| 74| 75| 101 |-| 285| 314| 315| 337| 344| 103| 104| 124| 133| 155 |-| 345| 373| 375| | | 163| 164| 184| 187| 195 |-| | | | | | 196| 214| 218| 224| 226 |-| | | | | | 248| 254| 256| 278| 280 |-| | | | | | 284| 343| 370| 374|  |-! colspan="10" | Шкала 4(Pd): |-| 40| 42| 70| 72| 100| 8| 10| | 11|  |-| 102| 132| 162| 190| 191| 12| 38| 41| | 68 |-| 192| 221| 222| 247| 250| 71| | 94| 101| 130 |-| 251| 252| 281| 311| 337| 131| 160| 161| 187| 217 |-| 341| 367| 369| 371| | 220| 277| 280| 307| 310 |-| | | | | | 340| 370| | |  |-! colspan="10" | Шкала 5(ММ): |-| 1| | | 3| | 2| 4| 31| 33| 34 |-| | 5| 32| 62| 64| 35| 61| 63| 65| 91 |-| 94| 122| 151| 152| 154| 92| 93| 121| 123| 124 |-| 181| 213| 242| 243| 273| 153| 182| 183| 184| 211 |-| 274| 301| 302| 303| 304| 212| 214| 241| 244| 271 |-| 331| 332| 334| 361| 362| 272| 333| 363| 364|  |-! colspan="10" | Шкала 5(Mf-m): |-| 1| 3| 5| 32| 62| 2| 4| 31| 33| 34 |-| 64| 93| 94| 122| 151| 35| 61| 63| 65| 91 |-| 152| 154| 181| 213| 242| 92| 121| 123| 124| 153 |-| 243| 273| 274| 301| 302| 182| 183| 184| 211| 212 |-| 303| 304| 331| 332| 334| 214| 241| 244| 271| 272 |-| 361| 362| | | | 333| 363| 364| |  |-! colspan="10" | Шкала 6(Ра): |-| 5| 12| 28| 42| 51| 34| 118| 148| 188| 196 |-| 88| 113| 114| 143| 144| 218| 226| 238| 268| 298 |-| 162| 171| 178| 192| 203| 370| | | |  |-| 208| 222| 231| 252| 259| | | | |  |-| 262| 267| 291| 297| 308| | | | |  |-| 327| 339| 357| 371| | | | | |  |-! colspan="10" | Шкала 7(Pt): |-| 19| 21| | , 39| 49| 41| 195| 200| 261| 288 |-| 51| | , 69| 76| 79| 318| 348| | |  |-| 80| 81| | , 95, 97, 98, 99| 106| | | | |  |-| 109| 110| 111| , 126, 127, 128, 129| 136| | | | |  |-| 140| 141| 154| , 155, 158, 159| 170| | | | |  |-| 171| 189| 191| 201| , 187, 188, 217, 218, 219| | | | |  |-| 221| 230| 231| 251| 253| | | | |  |-| 258| 260| 290| 291| 315| | | | |  |-| 320| 337| 350| 367| | | | | |  |-! colspan="10" | Шкала 8(Sc): |-| 12| 21| 22| 23| 42| 24| 41| 84| 233| 249 |-| 51| 52| 53| 54| | 263| 283| 292| | 293 |-| 79| 81| | 82| 83| | шз| 322| 323| 348 |-| 106| 109| 111| 112| 113| | | | |  |-| 114| 136| 139| 141| 142| | | | |  |-| 143| 144| 166| 169| 171| | | | |  |-| 172| 173| 174| 197| 199| | | | |  |-| 201| 202| 203| 204| 229| | | | |  |-| 231| 232| 234| 247| 258| | | | |  |-| 262| 264| 274| , 243, 245, 248, 278, 279| 281| | | | |  |-| 304| , 305, 307, 308| , 309| 311| 321| | | | |  |-| , 337| 341| 345| 350| 351| | | | |  |-| 353| 371| 375| 352| | | | | |  |-! colspan="10" | Шкала 9(Ма): |-| 20| 21| | 29| 51| 8| 35| 38| 71| 80 |-| | 59| 60| 94| 106| 89| 90| 120| 217| 249 |-| 108| 119| 149| 174| 179| 313| 358| | |  |-| 196| 204| 209| 222| 234| | | | |  |-| 239| 256| 262| 264| 269| | | | |  |-| 276| 281| 289| 298| 299| | | | |  |-| 319| 328| 339| 349| 353| | | | |  |-| 359| | | | | | | | |  |-! colspan="10" | Шкала 0(Si): |-| 6| 7| 8| 9| 34, 338, 365, 366, 367| 4| , 36| , 66| , 67| , 68 |-| 37| 38| 39| 69| 95| , 96| , 125| , 156| , 157| , 185 |-| 97| 98| 99| 126| 127| , 186| , 189| , 215| , 216| , 246 |-| 128| 129| 155| 158| 159| , 247| , 249| , 273| , 275| , 276 |-| 187| 188| 217| 218| 219| , 277| , 303| , 306| , 333| , 335 |-| 243| 245| 248| 278| 279| , 336| , 339| , 363| , 368|  |-| 305| 307| 308| 309| 337| | | | |  |-| 338| 365| 366| 367| | | | | |  
|}
К сырым баллам пяти основных шкал значения шкалы К добавляют по следующей схеме:
* Шкала <math>Hs = Hs + (0.5*K)</math>;
* Шкала <math>Pd = Pd + (0.4*K)</math>;
* Шкала <math>Pt = Pt + K</math>;
* Шкала <math>Sc = Sc + K</math>;
* Шкала <math>Ma = Ma + (0.2*K)</math>;
К сырым баллам пяти основных шкал значения шкалы К добавляют по следующей схеме:
* Шкала <math>Hs = Hs + (0.5*K)</math>;
|-
! <center>М</center>
 |<center>3,944</center> |<center>5,756</center> |<center>15,744</center> |<center>12,044</center> |<center>20,252</center> |<center>18,068</center> |<center>21,232</center> |<center>21,606</center> |<center>9,240</center> |<center>27,384</center> |<center>26,704</center> |<center>18,620</center> |<center>26,766</center> 
|-
! <center>σ</center>
 |<center>2,236</center> |<center>2,921</center> |<center>3,881</center> |<center>3,283</center> |<center>4,144</center> |<center>4,438</center> |<center>4,177</center> |<center>3,913</center> |<center>2,771</center> |<center>4,791</center> |<center>2,463</center> |<center>4,005</center> |<center>7,037</center> 
|}
<center></center>
 
<center></center>
=== Для женщин ===
 
{| class="prettytable"
|-
|-
! <center>М</center>
 |<center>4,456</center> |<center>6,768</center> |<center>14,567</center> |<center>14,456</center> |<center>24,656</center> |<center>20,332</center> |<center>21,976</center> |<center>31,976</center> |<center>10,493</center> |<center>31,840</center> |<center>29,556</center> |<center>18,952</center> |<center>30,376</center> 
|-
! <center>σ</center>
 |<center>2,435</center> |<center>3,183</center> |<center>4,143</center> |<center>4,470</center> |<center>5,033</center> |<center>5,176</center> |<center>4,119</center> |<center>3,820</center> |<center>3,295</center> |<center>4,772</center> |<center>5,254</center> |<center>3,816</center> |<center>7,748</center> 
|}
где Х - сырой балл, а М и δ - значения взятые из таблицы
 
[[Категория:Таблицы]]
Редактор
3679
правок

Навигация