Методика многомерной оценки детской тревожности/Таблица нормативных показателей

Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Перейти к: навигация, поиск

Стандартизованные оценки для девочек 7-10 лет (N=62)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 5,40 ± 2,60 0-2 3-7 8-9 10
2 4,45 ± 2,36 0-2 3-6 7-8 9-10
3 5,55 ± 2,55 0-3 4-8 9 10
4 5,52 ± 2,00 0-3 4-7 8 9-10
5 4,69 ± 2,02 0-2 3-6 7-8 9-10
6 5,16 ± 2,15 0-2 3-7 8 9-10
7 5,60 ± 2,49 0-3 4-8 9 10
8 6,03 ± 2,39 0-3 4-8 9 10
9 5,27 ± 2,33 0-2 3-7 8 9-10
10 4,94 ± 2,44 0-2 3-7 8 9-10

Стандартизованные оценки для девочек 11-12 лет (N=119)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 4,18 ± 2,42 0-1 2-6 7-8 9-10
2 3,74 ± 2,29 0-1 2-6 7 8-10
3 4,65 ± 2,33 0-2 3-6 7-8 9-10
4 4,18 ± 2,26 0-1 2-6 7-8 9-10
5 4,03 ± 2,23 0-1 2-6 7 8-10
6 3,96 ± 2,01 0-1 2-5 6-7 8-10
7 4,61 ± 2,14 0-2 3-6 7-8 9-10
8 4,79 ± 2,50 0-2 3-7 8-9 10
9 4,00 ± 2,27 0-1 2-6 7 8-10
10 3,69 ± 2,32 0-1 2-6 7 8-10

Стандартизованные оценки для девочек 13-14 лет (N=181)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 3,40 ± 2,16 0-1 2-5 6-7 8-10
2 3,56 ± 2,25 0-1 2-5 6-7 8-10
3 4,68 ± 2,33 0-2 3-7 8 9-10
4 3,67 ± 2,25 0-1 2-5 6-7 8-10
5 4,21 ± 2,62 0-1 2-6 7-8 9-10
6 3,44 ± 1,82 0-1 2-5 6 7-10
7 3,94 ± 1,91 0-1 2-5 6-7 8-10
8 4,48 ± 2,44 0-1 2-6 7-8 9-10
9 4,59 ± 2,10 0-2 3-6 7-8 9-10
10 3,47 ± 2,10 0-1 2-5 6-7 8-10

Стандартизованные оценки для девочек 15-17 лет (N=106)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 3,32 ± 2,31 0-1 2-5 6-7 8-10
2 3,29 ± 2,02 0-1 2-5 6-7 8-10
3 4,17 ± 2,42 0-1 2-6 7-8 9-10
4 3,51 ± 2,00 0-1 2-5 6-7 8-10
5 4,42 ± 2,33 0-1 2-6 7-8 9-10
6 3,27 ± 1,66 0-1 2-4 5-6 7-10
7 3,65 ± 2,18 0-1 2-5 6-7 8-10
8 4,18 ± 2,53 0-1 2-6 7-8 9-10
9 4,61 ± 2,16 0-2 3-6 7-8 9-10
10 3,88 ± 2,22 0-1 2-6 7-8 9-10

Стандартизованные оценки для мальчиков 7-10 лет (N=89)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 4,13±2,40 0-1 2-6 7-8 9-10
2 3,89±2,15 0-1 2-6 7-8 9-10
3 4,61±1,87 0-2 3-6 7-8 9-10
4 4,51±2,10 0-2 3-6 7-8 9-10
5 4,12±1,94 0-2 3-6 7 8-10
6 4,18±1,87 0-2 3-6 7 8-10
7 4,09±2,11 0-2 3-6 7-8 9-10
8 5,00±2,40 0-2 3-7 8-9 10
9 4,35±2,16 0-2 3-6 7-8 9-10
10 3,81±2,58 0-1 2-6 7-8 9-10

Стандартизованные оценки для мальчиков 11-12 лет (N=111)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 2,97±2,37 0-1 2-5 6-7 8-10
2 3,67±1,97 0-1 2-5 6-7 8-10
3 4,17±2,50 0-1 2-6 7-8 9-10
4 3,96±2,10 0-1 2-6 7-8 9-10
5 3,80±2,00 0-1 2-5 6-7 8-10
6 3,95±1,53 0-2 3-5 6-7 8-10
7 3,87±2,20 0-1 2-6 7-8 9-10
8 4,13±2,33 0-1 2-6 7-8 9-10
9 3,50±1,97 0-1 2-5 6-7 8-10
10 2,72±2,29 0-1 2-5 6-7 8-10

Стандартизованные оценки для мальчиков 13-14 лет (N=151)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 2,74±2,17 0-1 2-4 5-7 8-10
2 3,54±2,14 0-1 2-5 6-7 8-10
3 4,17±2,21 0-1 2-6 7-8 9-10
4 3,79±2,26 0-1 2-6 7-8 9-10
5 4,38±2,33 0-2 3-6 7-8 9-10
6 3,81±2,00 0-1 2-5 6-7 8-10
7 3,76±2,15 0-1 2-5 6-8 9-10
8 4,00±2,31 0-1 2-6 7-8 9-10
9 3,85±1,99 0-1 2-5 6-7 8-10
10 2,59±2,02 0-1 2-4 5-6 7-10

Стандартизованные оценки для мальчиков 15-17 лет (N= 81)

Шкала M±σ Стандартизированные оценки
Низкие Средние Высокие Крайне высокие
1 2,46±2,07 0 1-4 5-6 7-10
2 3,16±2,04 0-1 2-5 6-7 8-10
3 3,65±2,27 0-1 2-5 6-8 9-10
4 3,09±2,11 0-1 2-5 6-7 8-10
5 4,64±2,15 0-2 3-6 7-9 10
6 3,18±1,94 0-1 2-5 6-7 8-10
7 3,15±1,98 0-1 2-5 6-7 8-10
8 3,13±2,17 0-1 2-5 6-7 8-10
9 3,85±1,70 0-2 3-5 6-7 8-10
10 2,64±1,87 0 1-4 5-6 7-10