Изменения

Перейти к: навигация, поиск
Стандартизованные оценки для мальчиков 15-17 лет (N= 81)
! width="18%"|Низкие !! width="18%"|Средние !! width="18%"|Высокие !! width="18%"|Крайне высокие
|-
| 1 ||2,46±246 ± 2,07 ||0 || 1-4 || 5-6 || 7-10
|-
|2 ||3,16±216 ± 2,04 || 0-1 ||2-5 || 6-7 || 8-10
|-
|3 ||3,65±265 ± 2,27 ||0-1 ||2-5 || 6-8 || 9-10
|-
|4 ||3,09±209 ± 2,11 || 0-1 ||2-5 ||6-7 || 8-10
|-
|5 ||4,64±264 ± 2,15 ||0-2 || 3-6 ||7-9 || 10
|-
|6 ||3,18±118 ± 1,94 ||0-1 ||2-5 ||6-7 || 8-10
|-
|7 || 3,15±115 ± 1,98 ||0-1 || 2-5 || 6-7 ||8-10
|-
|8 ||3,13±213 ± 2,17 ||0-1 ||2-5 ||6-7 ||8-10
|-
|9 ||3,85±185 ± 1,70 ||0-2 ||3-5 ||6-7 || 8-10
|-
|10 ||2,64±164 ± 1,87 || 0 || 1-4 || 5-6 || 7-10
|}
Редактор
3679
правок

Навигация