Изменения

Методика изучения родительских установок

1152 байта добавлено, 11:46, 20 октября 2012
м
Ключ
А — 4 балла; а — 3 балла; б — 2 балла; Б — 1 балл.
{| class="prettytable"
! № п/ппризнака! А а б Б Признаки!  colspan="5" | № вопросов! А а б Б !  ! А а б Б !  ! А а б Б !  ! А а б Б ! Значениепризнака
|-
! 1colspan="8" | Отношение к семейной роли! 24| ! 47| ! 70| ! 93| |
|-
! 2| 3| Зависимость от семьи! 25| 3| ! 4826| ! 7149| ! 9472| 95|
|-
! 3| 5| Ощущение самопожертвования! 26| 5| ! 4928| ! 7251| ! 9574| 97|
|-
! 4| 7| Семейные конфликты! 27| 7| ! 5030| ! 7353| ! 9676| 99|
|-
! 5| 11| Сверхавторитет родителей! 28| 11| ! 5134| ! 7457| ! 9780| 103|
|-
! 6| 13| Неудовлетворенность ролью хозяйки! 29| 13| ! 5236| ! 7559| ! 9882| 105|
|-
! 7| 17| Безучастность мужа! 30| 17| ! 5340| ! 7663| ! 9986| 109|
|-
! 8| 19| Доминирование матери! 31| 19| ! 5442| ! 7765| ! 10088| 111|
|-
! 9| 23| Несамостоятельность матери! 32| 23| ! 5546| ! 7869| ! 10192| 115|
|-
! 10colspan="8" | Отношение родителей к ребенку! 33| ! 56| ! 79| ! 102| |
|-
! 11colspan="8" | ''Оптимальный эмоциональный контакт''! 34| ! 57| ! 80| ! 103| |
|-
! 12| 1| Вербализация! 35| 1| ! 5824| ! 8147| ! 10470| 93|
|-
! 13| 14| Партнерские отношения! 36| 14| ! 5937| ! 8260| ! 10583| 106|
|-
! 14| 15| Развитие активности ребенка! 37| 15| ! 6038| ! 8361| ! 10684| 107|
|-
! 15| 21| Уравненные отношения! 38| 21| ! 6144| ! 8467| ! 10790| 113|
|-
! 16colspan="8" | ''Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком''! 39| ! 62| ! 85| ! 108| |
|-
! 17| 8| Раздражительность! 40| 8| ! 6331| ! 8654| ! 10977| 100|
|-
! 18| 9| Излишняя строгость! 41| 9| ! 6432| ! 8755| ! 11078| 101|
|-
! 19| 16| Уклонение от конфликта! 42| 16| ! 6539| ! 8862| ! 11185| 108|
|-
! 20colspan="8" | ''Излишняя концентрация на ребенке''! 43| ! 66| ! 89| ! 112| |
|-
! 21| 2| Чрезмерная забота! 44| 2| ! 6725| ! 9048| ! 11371| 94|
|-
! 22| 4| Подавление воли! 45| 4| ! 6827| ! 9150| ! 11473| 96|
|-
! 23| 6| ! 46Опасение обидеть| ! 696| ! 9229| ! 11552| 75| 98
|}-| 10| Исключение внутрисемейных влияний| 10| 33| 56| 79| 102
|-
| 12
| Подавление агрессивности
| 12
| 35
| 58
| 81
| 104
 
|-
| 18
| Подавление сексуальности
| 18
| 41
| 64
| 87
| 110
 
|-
| 20
| Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка
| 20
| 43
| 66
| 89
| 112
 
|-
| 22
| Стремление ускорить развитие ребенка
| 22
| 45
| 68
| 91
| 114
 
|}
== Интерпретация результатов ==