Интегративный тест тревожности/Станайны

< Интегративный тест тревожности
Версия от 04:21, 18 сентября 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для девушек)

Версия от 04:21, 18 сентября 2013; Hlodwig Fisher (обсуждение | вклад) (Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для девушек)

Перевод в станайны показателей общей тревожности

Станайны Сырые баллы
Взрослые и юноши Девушки
1 менее 6 менее 6
2 7-8 7-8
3 9 9-10
4 10-11 11-12
5 12-14 13-16
6 16-18 17-21
7 19-22 22-25
8 23-26 26-30
9 27 и более 31 и более

Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для взрослых и юношей

Станайны Суммы диагностических коэффициентов
ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ
1 34 и менее 26 и менее 13 и менее 44 и менее 50 и менее
2 35-48 27-36 14-19 45-62 51-70
3 49-62 37-47 20-24 63-80 71-90
4 63-76 48-57 25-29 81-97 91-110
5 77-100 58-82 30-54 98-122 111-135
6 101-137 83-122 55-99 123-155 136-165
7 138-173 123-161 100-144 156-187 166-195
8 174-209 162-201 145-188 188-219 196-225
9 210 и более 202 и более 189 и более 220 и более 226 и более

Перевод в станайны показателей дополнительных шкал для девушек

Станайны Суммы диагностических коэффициентов
ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ
1 42 и менее 31 и менее 16 и менее 53 и менее 60 и менее
2 43-58 32-44 17-23 54-75 61-85
3 59-75 45-57 24-29 76-97 86-109
4 76-92 58-70 30-36 98-118 110-134
5 93-117 71-95 37-61 119-143 135-159
6 118-150 96-132 62-104 144-172 160-184
7 151-183 133-169 105-148 173-200 185-210
8 184-217 170-206 149-191 201-228 211-235
9 218 и более 207 и более 192 и более 229 и более 236 и более