Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Гиссенский личностный опросник/Бланк варианта «Я»

4896 байтов добавлено, 11:30, 23 ноября 2013
Нет описания правки
«0» означает, что Вы считаете свое поведение не отличающимся от поведения других людей. Например, в пункте 1: если у Вас такое впечатление, что Вы в сравнении с другими людьми ни нетерпеливы, ни терпеливы, то обведите, пожалуйста, кружком «0». Если Ваше поведение отклоняется в ту или иную сторону, то обведите, пожалуйста, соответственно 1, 2 или 3.
{| class="wikitable" width="1200px1150px"
|-
| ! 1|.|У меня впечатление, что я скорее нетерпеливый человек || width="15px" |<center>3 </center> || width="15px" |<center>2 </center> || width="15px" |<center>1 </center> || width="15px" |<center>0 </center> ||width="15px" | <center>1 </center> || width="15px" |<center>2 </center> ||width="15px" | <center>3 </center> ||скорее терпеливый человек
|-
| ! 2|.|Я полагаю, что я скорее стремлюсь к общению|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее избегаю общения
|-
| ! 3|.|Я считаю, что я скорее предпочитаю руководить другими людьми|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||предпочитаю, чтобы мною руководили
|-
| ! 4|.|Я думаю, что изменение внешних условий моей жизни очень сильно повлияло бы на мое душевное состояние|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||очень мало повлияло бы на мое душевное состояние
|-
| ! 5.||У меня впечатление, что я довольно редко|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||довольно часто обеспокоен своими внутренними проблемами
|-
| ! 6|.|Мне кажется, что я скорее склонен (склонна) подавлять гнев и досаду|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||склонен (склонна) проявлять гнев и досаду
|-
| ! 7|.|Мне кажется, что для меня очень важно|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||почти совсем не важно в чем-то превосходить других людей
|-
| ! 8|.|Я считаю себя совсем не склонным к тревоге человеком|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||очень склонным к тревоге человеком
|-
| ! 9|.|У меня впечатление, что другие, в общем, скорее высоко оценивают результаты моей работы|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее невысоко оценивают
|-
| ! 10|.|Я полагаю, что к другим людям я скорее испытываю полное доверие|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||у меня скорее очень мало доверия к другим людям
|-
| ! 11|.|У меня впечатление, что я проявляю большую|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||необходимую потребность в любви
|-
| ! 12|.|Я полагаю, что скорее избегаю|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее ищу тесных контактов
|-
| ! 13|.|Я полагаю, что по сравнению с другими я скорее хорошо умею|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее плохо умею обращаться с деньгами
|-
| ! 14.||Я редко чувствую себя подавленным(ой)|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||часто чувствую себя подавленным(ой)
|-
| ! 15|.|У меня впечатление, что, в общем, я очень откровенен (откровенна)|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||мало откровенен (откровенна)
|-
| ! 16|.|Я считаю, что мне скорее трудно|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||легко понравиться другим людям
|-
| ! 17.||Я полагаю, что мне скорее легко|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее трудно долгое время быть связанным(ой) с другим человеком
|-
| ! 18|.|Я полагаю, что с правдой я скорее обращаюсь достаточно свободно|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее сверхточно
|-
| ! 19|.|У меня впечатление, что я, как правило, легко|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center>||как правило, трудно выхожу из себя
|-
| ! 20|.|Я полагаю, что по сравнению со своими сверстниками произвожу впечатление человека более молодого|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||более старого
|-
| ! 21|.|У меня впечатление, что я скорее не очень аккуратный человек|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее слишком аккуратный и упорядоченный
|-
| ! 22|.|Я считаю, что у меня очень часто|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||очень редко бывают конфликты с другими людьми
|-
| ! 23|.|Я полагаю, что привык(ла) к тому, что меня скорее мало ценят|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее высоко ценят
|-
| ! 24|.|У меня впечатление, что я скорее сам (а) усложняю себе жизнь|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center>||скорее облегчаю себе жизнь
|-
| ! 25|.|Я думаю, что чувствую себя скорее очень далеким (ой) от других людей|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее очень близким(ой) к другим людям
|-
| ! 26|.|Я полагаю, что по сравнению с другими я скорее очень склонен (склонна) к фантазиям|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||я совсем не склонен (склонна) к фантазиям
|-
| ! 27|.|Я полагаю, что совсем не придаю значения|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||придаю очень большое значение тому, чтобы хорошо выглядеть
|-
| ! 28|.|У меня впечатление, что мне скорее трудно|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее легко работать в тесном контакте с другими людьми
|-
| ! 29|.|Я думаю, что редко|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||часто упрекаю сам(а) себя
|-
| ! 30|.|Я полагаю, что способен (способна) очень сильно любить|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||не способен (способна) очень сильно любить
|-
| ! 31|.|Я полагаю, что по сравнению с другими я более покладист(а)|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||я более упрям(а)
|-
| ! 32|.|Я полагаю, что я сравнительно редко|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||сравнительно часто беспокоюсь о других людях
|-
| ! 33|.|У меня впечатление, что мне скорее плохо|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее хорошо удается отстаивать свои интересы в жизненной борьбе
|-
| ! 34|.|Я полагаю, что по сравнению с другими я способен (способна) очень сильно любить|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||не способен (способна) очень сильно любить
|-
| ! 35|.|Я думаю, что у меня очень хорошие|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center>||очень плохие актерские способности
|-
| ! 36|.|Я полагаю, что меня как правило, считают сильным человеком|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||как правило, считают слабым человеком
|-
| ! 37|.|У меня впечатление, что мне очень трудно|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||очень легко быть привлекательным (ой) для других
|-
| ! 38|.|Я полагаю, что по сравнению с другими мне скорее легко|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||скорее трудно не отвлекаться от дела
|-
| ! 39|.|Я полагаю, что мне очень трудно|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||очень легко вести себя непринужденно
|-
| ! 40.||Я чувствую себя свободно в общении с лицами другого пола|| <center>3 </center> || <center>2 </center> || <center>1 </center> || <center>0 </center> || <center>1 </center> || <center>2 </center> || <center>3 </center> ||очень скованно
|}
[[Категория:Стимульный материал]]
Редактор
3679
правок

Навигация