Методика многофакторного исследования личности Кэттелла/Таблицы перевода сырых баллов в стены (формы А и B) — различия между версиями

Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Перейти к: навигация, поиск
м (Замена текста — «prettytable» на «wikitable»)
Строка 1598: Строка 1598:
  
 
|}
 
|}
 
[[Категория:Стимульный материал]]
 

Версия 18:31, 4 апреля 2014

Таблица нормирования первичных оценок

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 3-4 5-6 7 8 9 10-11 12 13 14-15 16-19
B 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11-17
C 1-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16-17 18-20 21 22-26
E 2-4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14-15 16-17 18-22
F 4-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-26
G 2-4 5-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-22
H 1-3 4-5 6-7 8-9 10-13 14 15-16 17-18 19-20 21-25
I 0-3 4 5 6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-18
L 2-3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14-15 16-18
M 2-3 4-5 6-7 8 9 10-11 12 13-14 15-16 17-20
N 2-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-20
O 2-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17-18 19-22
Q1 2-3 4 5-6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-18
Q2 0-2 3 4-5 6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-17
Q3 3-5 6-7 8-9 10 11-12 13 14-15 16 17 18-20
Q4 0-1 2-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-22

Таблицы стенов для мужчин, женщин 16-18, 19-28 и 29-70 лет

женщины 16-18 лет

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-6 7-8 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 22-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26
F 0-6 7-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
L 0-2 3 4-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16
M 0-6 7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
Q1 0-3 4 5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-8 9-11 12-13 14-16 17-19 20-21 22-23 24-26

мужчины 16-18 лет

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 21-22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-20
L 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
M 0-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-18 19-26
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10-11 12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-2 3-4 5-6 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22-26

женщины 19-28 лет

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7 8-9 10-12 13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-4 5 - 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
F 0-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6 7-8 9-10 11-12 13 14 15 16-17 18-20
L 0-1 2-3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
O 0-3 4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-20
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5 6-7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23-26

мужчины 19-28 лет

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-4 5 - 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-16 17-18 19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26
G 0-4 5-6 7-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4-5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 16-20
M 0-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19-20
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10 11-12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-19 20-21 22-26

женщины 29-70 лет

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-24 25-26
E 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-26
F 0-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
G 0-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
L 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-20
M 0-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
Q4 0-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26

мужчины 29-70 лет

Факторы Стены
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-21 22-23 24-26
E 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-3 4-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20 21-26
G 0-4 5-7 8-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19 20
H 0-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-2 3 4-5 6-7 8 9-10 11-12 13 14-15 16-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
N 0-6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
O 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5-6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7-8 9 10-11 12 13-14 15 16-17 18-20
Q4 0 1-2 3-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26