| |
С целью улучшения содержания материалов энциклопедии психодиагностики Psylab.info, исключения возможных ошибок и опечаток, а также для более оперативной обратной связи стали доступны страницы обсуждения. Перейти на страницу обсуждения можно вверху каждой страницы, нажав вкладку "Обсуждение". Также стала доступна регистрация пользователей. Участвовать в обсуждениях могут как анонимные, так и зарегистрированные пользователи. | |
| |
Обратите внимание: использование психодиагностических методик неспециалистами может привести к недостовреным результатам и нанести прямой или косвенный ущерб испытуемому. | |
Школьный тест умственного развития/Бланк ответов
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Бланк для ответов
фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________
дата рождения « _______ » ____________ 19 г.
класс, школа_________________________________________________ «_______ » ______________
дата и время заполнения 20 ___ г. _______ ч ____ мин
| Набор заданий № 1 | Набор заданий № 2 | Набор заданий № 3 | Набор заданий № 4 | Набор заданий № 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | |||||
| 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | |||||
| 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | |||||
| 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | |||||
| 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | |||||
| 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | |||||
| 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | |||||
| 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | |||||
| 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | |||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | |||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | ||||||
| 17. | 17. | 17. | 17. | ||||||
| 18. | 18. | 18. | 18. | ||||||
| 19. | 19. | 19. | 19. | ||||||
| 20. | 20. | 20. | 20. | ||||||
| 21. | |||||||||
| 22. | |||||||||
| 23. | |||||||||
| 24. | |||||||||
| 25. | |||||||||
| 1. | 11. |
| 2. | 12. |
| 3. | 13. |
| 4. | 14. |
| 5. | 15. |
| 6. | 16. |
| 7. | 17. |
| 8. | 18. |
| 9. | 19. |
| 10. |
