| |
С целью улучшения содержания материалов энциклопедии психодиагностики Psylab.info, исключения возможных ошибок и опечаток, а также для более оперативной обратной связи стали доступны страницы обсуждения. Перейти на страницу обсуждения можно вверху каждой страницы, нажав вкладку "Обсуждение". Также стала доступна регистрация пользователей. Участвовать в обсуждениях могут как анонимные, так и зарегистрированные пользователи. | |
| |
Обратите внимание: использование психодиагностических методик неспециалистами может привести к недостовреным результатам и нанести прямой или косвенный ущерб испытуемому. | |
Методика исследования самоотношения/Бланк ответов
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
ФМО __________________________________________________________________
Специальность ______________________________________ Дата_____________
Возраст ________________________ Пол______________
| в | н | в | н | в | н | в | н | в | н | в | н | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 41 | 61 | 81 | 101 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 | |||||||||||||||||
| 3 | 23 | 43 | 63 | 83 | 103 | |||||||||||||||||
| 4 | 24 | 44 | 64 | 84 | 104 | |||||||||||||||||
| 5 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
| в | н | в | н | в | н | в | н | в | н | в | н | |||||||||||
| 6 | 26 | 46 | 66 | 86 | 106 | |||||||||||||||||
| 7 | 27 | 47 | 67 | 87 | 107 | |||||||||||||||||
| 8 | 28 | 48 | 68 | 88 | 108 | |||||||||||||||||
| 9 | 29 | 49 | 69 | 89 | 109 | |||||||||||||||||
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | |||||||||||||||||
| в | н | в | н | в | н | в | н | в | н | Результат | ||||||||||||
| 11 | 31 | 51 | 71 | 91 | Шк | Балл | Стен | |||||||||||||||
| 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 33 | 53 | 73 | 93 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 34 | 54 | 74 | 94 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| в | н | в | н | в | н | в | н | в | н | 6 | ||||||||||||
| 16 | 36 | 56 | 76 | 96 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 37 | 57 | 77 | 97 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | 38 | 58 | 78 | 98 | 9 | |||||||||||||||||
| 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | ||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
