| |
С целью улучшения содержания материалов энциклопедии психодиагностики Psylab.info, исключения возможных ошибок и опечаток, а также для более оперативной обратной связи стали доступны страницы обсуждения. Перейти на страницу обсуждения можно вверху каждой страницы, нажав вкладку "Обсуждение". Также стала доступна регистрация пользователей. Участвовать в обсуждениях могут как анонимные, так и зарегистрированные пользователи. | |
| |
Обратите внимание: использование психодиагностических методик неспециалистами может привести к недостовреным результатам и нанести прямой или косвенный ущерб испытуемому. | |
Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Цунга/Тестовый материал
Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики
Бланк для ответов
Фамилия_____________ Дата___________
Инструкция: "Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как Вы себя чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет".
- А – никогда или изредка
- В – иногда
- С – часто
- D – почти всегда или постоянно
| Утверждения | А | В | С | D |
|---|---|---|---|---|
| 1. Я чувствую подавленность | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Утром я чувствую себя лучше всего | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. У меня бывают периоды плача или близости к слезам | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. У меня плохой ночной сон | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Аппетит у меня не хуже обычного | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Мне приятно смотреть на привлекательных женщин, разговаривать с ними, находиться рядом | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Я замечаю, что теряю вес | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Меня беспокоят запоры | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Сердце бьется быстрее, чем обычно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Я устаю без всяких причин | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. Я мыслю так же ясно, как всегда | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. Мне легко делать то, что я умею | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. У меня есть надежды на будущее | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. Я более раздражителен, чем обычно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. Мне легко принимать решения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. Я чувствую, что полезен и необходим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. Я живу достаточно полной жизнью | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. Я чувствую, что другим людям станет лучше, если я умру | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда | 1 | 2 | 3 | 4 |
